
Generacija
Mazda MPV 2002–2006
Spremeni
Razmik vijakov PCD
5x114.3
5 pritrdilnih lukenj na krogu s premerom 114.3 mm
Sredinska odprtina DIA
67.1
milimetrov
Odmik platišča
ET 50
mm
Pritrdila
M12x1.50
Matica
Zatezni moment
128
N·m
Tlak v pnevmatikah
—
Pred nakupom: PCD in sredinska odprtina se morata natančno ujemati. Preverite tudi odmik in širino glede na VIN.
Vse velikosti pnevmatik
- 215/60R17
Tlak v pnevmatikah
Samo za navedeno leto, trg, karoserijo, opremo in pnevmatike, ne za celotno generacijo. Ločen razred obremenitve ni naveden; preverite nalepko vozila.
| Modelno leto | Karoserija in oprema | Velikost pnevmatike | Spredaj | Zadaj |
|---|---|---|---|---|
| 2002Združene države Amerike | EnoprostorecMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94SHladne pnevmatike, običajna vožnja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Združene države Amerike | EnoprostorecMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HHladne pnevmatike, običajna vožnja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Združene države Amerike | EnoprostorecMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HHladne pnevmatike, običajna vožnja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Združene države Amerike | EnoprostorecMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94HHladne pnevmatike, običajna vožnja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Združene države Amerike | EnoprostorecMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HHladne pnevmatike, običajna vožnja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Združene države Amerike | EnoprostorecMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HHladne pnevmatike, običajna vožnja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Vozila z istim PCD in sredinsko odprtino
201ujemanjNatančno ujemanje: 5x114.3 in 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–danes ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–danes ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–danes ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–danes ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–danes ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46