
Generation
Nissan 370Z 2008–2020
Skift| Foran | Bagpå | |
|---|---|---|
| Boltmønster PCD | 5x114.3 5 huller på en boltcirkel med diameter 114.3 mm | 5x114.3 5 huller på en boltcirkel med diameter 114.3 mm |
| Centerhul DIA | 66.1 millimeter | 66.1 millimeter |
| Fælgens indpresning | ET 43 mm | ET 15 mm |
| Fastgørelse | M12x1.25 Møtrik | M12x1.25 Møtrik |
| Tilspændingsmoment | 108 N·m | 108 N·m |
| Dæktryk | 2.4 bar | 2.6 bar |
Før køb: PCD og centerhul skal passe præcist. Kontrollér også indpresning og bredde efter stelnummer.
Alle dækstørrelser
Foran
- 225/50R18
- 245/40R19
Bagpå
- 245/45R18
- 275/35R19
Dæk og fælge efter version
Kun for de angivne år, markeder og udstyrsvarianter. Kontrollér størrelsen på bilens mærkat og i instruktionsbogen før køb.
- 2009–2020, basis-coupé, USA/Canada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Sport/Sport Touring-coupé, USA/Canada245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, NISMO-coupé, USA/Canada245/40R19 94W / 285/35R19 99W19×9,5J ET40 / 19×10,5J ET23240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, roadster i basisudgave, USA/Canada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Touring/Sport-roadster245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, versioner til Japan/Europa og andre markederOfte 225/50R18 95W / 245/45R18 96W eller 245/40R19 94W / 275/35R19 96W; det konkrete sæt afhænger af udstyrsniveauetNormalt de tilsvarende fælge 18×8J ET43 / 18×9J ET15 eller 19×9J ET47 / 19×10J ET30Kontrollér bilens mærkat: værdierne kan variere mellem markeder og versioner
Biler med samme PCD og centerhul
113matchPræcist match: 5x114.3 og 66.1 mm
- Alpine A110 · Bagpå 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Foran 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–nu ET 32
- Dacia Duster 2017–nu ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24