
Generation
Nissan 370Z 2008–2020
Ändra| Fram | Bak | |
|---|---|---|
| Bultmönster PCD | 5x114.3 5 hål på en bultcirkel med diameter 114.3 mm | 5x114.3 5 hål på en bultcirkel med diameter 114.3 mm |
| Centrumhål DIA | 66.1 millimeter | 66.1 millimeter |
| Fälgens inpressning | ET 43 mm | ET 15 mm |
| Infästning | M12x1.25 Mutter | M12x1.25 Mutter |
| Åtdragningsmoment | 108 N·m | 108 N·m |
| Däcktryck | 2.4 bar | 2.6 bar |
Före köp: PCD och centrumhål måste passa exakt. Kontrollera även inpressning och bredd utifrån VIN.
Alla däckdimensioner
Fram
- 225/50R18
- 245/40R19
Bak
- 245/45R18
- 275/35R19
Däck och fälgar per version
Endast för angivna år, marknader och utrustningsnivåer. Kontrollera dimensionen på bilens dekal och i instruktionsboken före köp.
- 2009–2020, coupé i basutförande, USA/Kanada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Sport/Sport Touring-coupé, USA/Kanada245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, NISMO-coupé, USA/Kanada245/40R19 94W / 285/35R19 99W19×9,5J ET40 / 19×10,5J ET23240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, roadster i basutförande, USA/Kanada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Touring/Sport-roadster245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, versioner för Japan/Europa och andra marknaderOfta 225/50R18 95W / 245/45R18 96W eller 245/40R19 94W / 275/35R19 96W; den specifika uppsättningen beror på utrustningsnivånVanligen motsvarande fälgar 18×8J ET43 / 18×9J ET15 eller 19×9J ET47 / 19×10J ET30Kontrollera fordonets skylt: värdena kan skilja sig mellan marknader och versioner
Bilar med samma PCD och centrumhål
113träffarExakt träff: 5x114.3 och 66.1 mm
- Alpine A110 · Bak 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Fram 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–nu ET 32
- Dacia Duster 2017–nu ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24