
Generasjon
Nissan 370Z 2008–2020
Endre| Foran | Bak | |
|---|---|---|
| Boltsirkel PCD | 5x114.3 5 festehull på en boltsirkel med diameter 114.3 mm | 5x114.3 5 festehull på en boltsirkel med diameter 114.3 mm |
| Senterhull DIA | 66.1 millimeter | 66.1 millimeter |
| Felgens innpress | ET 43 mm | ET 15 mm |
| Feste | M12x1.25 Mutter | M12x1.25 Mutter |
| Tiltrekkingsmoment | 108 N·m | 108 N·m |
| Dekktrykk | 2.4 bar | 2.6 bar |
Før kjøp: PCD og senterhull må passe nøyaktig. Kontroller også innpress og bredde etter understellsnummer.
Alle dekkdimensjoner
Foran
- 225/50R18
- 245/40R19
Bak
- 245/45R18
- 275/35R19
Dekk og felger etter versjon
Bare for angitte år, markeder og utstyrsvarianter. Kontroller dimensjonen på bilens etikett og i instruksjonsboken før kjøp.
- 2009–2020, grunnmodell coupé, USA/Canada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Sport/Sport Touring-coupé, USA/Canada245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, NISMO-coupé, USA/Canada245/40R19 94W / 285/35R19 99W19×9,5J ET40 / 19×10,5J ET23240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, grunnmodell roadster, USA/Canada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Touring/Sport-roadster245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, versjoner for Japan/Europa og andre markederOfte 225/50R18 95W / 245/45R18 96W eller 245/40R19 94W / 275/35R19 96W; det konkrete settet avhenger av utstyrsnivåetVanligvis tilsvarende felger 18×8J ET43 / 18×9J ET15 eller 19×9J ET47 / 19×10J ET30Sjekk kjøretøyets etikett: verdiene kan variere mellom markeder og versjoner
Biler med samme PCD og senterhull
113treffNøyaktig treff: 5x114.3 og 66.1 mm
- Alpine A110 · Bak 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Foran 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–nå ET 32
- Dacia Duster 2017–nå ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24