
Generácia
Nissan 370Z 2008–2020
Zmeniť| Vpredu | Vzadu | |
|---|---|---|
| Rozstup skrutiek PCD | 5x114.3 5 otvorov na kružnici s priemerom 114.3 mm | 5x114.3 5 otvorov na kružnici s priemerom 114.3 mm |
| Stredový otvor DIA | 66.1 milimetrov | 66.1 milimetrov |
| Zális disku | ET 43 mm | ET 15 mm |
| Upevnenie | M12x1.25 Matica | M12x1.25 Matica |
| Uťahovací moment | 108 N·m | 108 N·m |
| Tlak v pneumatikách | 2.4 bar | 2.6 bar |
Pred nákupom: PCD a stredový otvor musia presne zodpovedať. Overte aj zális a šírku podľa VIN.
Všetky rozmery pneumatík
Vpredu
- 225/50R18
- 245/40R19
Vzadu
- 245/45R18
- 275/35R19
Pneumatiky a disky podľa verzie
Platí len pre uvedené roky, trhy a výbavy. Pred nákupom overte rozmer na štítku a v príručke vozidla.
- 2009–2020, základné kupé, USA/Kanada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, kupé Sport/Sport Touring, USA/Kanada245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, kupé NISMO, USA/Kanada245/40R19 94W / 285/35R19 99W19×9,5J ET40 / 19×10,5J ET23240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, základný roadster, USA/Kanada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, roadster Touring/Sport245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 baru; 35/35 psi)
- 2009–2020, verzie pre Japonsko/Európu a ďalšie trhyČasto 225/50R18 95W / 245/45R18 96W alebo 245/40R19 94W / 275/35R19 96W; konkrétna súprava závisí od úrovne výbavyZvyčajne zodpovedajúce disky 18×8J ET43 / 18×9J ET15 alebo 19×9J ET47 / 19×10J ET30Skontrolujte štítok vozidla: hodnoty sa môžu líšiť podľa trhu a verzie
Vozidlá s rovnakým PCD a stredovým otvorom
113zhôdPresná zhoda: 5x114.3 a 66.1 mm
- Alpine A110 · Vzadu 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Vpredu 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–doteraz ET 32
- Dacia Duster 2017–doteraz ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24