
Sukupolvi
Nissan 370Z 2008–2020
Vaihda| Edessä | Takana | |
|---|---|---|
| Pulttijako PCD | 5x114.3 5 kiinnitysreikää 114.3 mm:n jakoympyrällä | 5x114.3 5 kiinnitysreikää 114.3 mm:n jakoympyrällä |
| Keskireikä DIA | 66.1 millimetriä | 66.1 millimetriä |
| Vanteen ET-luku | ET 43 mm | ET 15 mm |
| Kiinnitys | M12x1.25 Mutteri | M12x1.25 Mutteri |
| Kiristysmomentti | 108 N·m | 108 N·m |
| Rengaspaine | 2.4 bar | 2.6 bar |
Ennen ostoa: PCD:n ja keskireiän on vastattava tarkasti. Tarkista myös ET-luku ja leveys VIN-numeron perusteella.
Kaikki rengaskoot
Edessä
- 225/50R18
- 245/40R19
Takana
- 245/45R18
- 275/35R19
Renkaat ja vanteet versioittain
Koskevat vain ilmoitettuja vuosia, markkinoita ja varustetasoja. Tarkista koko auton kilvestä ja ohjekirjasta ennen ostoa.
- 2009–2020, perusvarusteinen coupé, Yhdysvallat/Kanada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Sport/Sport Touring -coupé, Yhdysvallat/Kanada245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, NISMO-coupé, Yhdysvallat/Kanada245/40R19 94W / 285/35R19 99W19×9,5J ET40 / 19×10,5J ET23240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, perusmallin roadster, Yhdysvallat/Kanada225/50R18 95W / 245/45R18 96W18×8J ET43 / 18×9J ET15240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Touring/Sport-roadster245/40R19 94W / 275/35R19 96W19×9J ET47 / 19×10J ET30240/240 kPa (2,4/2,4 bar; 35/35 psi)
- 2009–2020, Japanin/Euroopan ja muiden markkinoiden versiotUsein 225/50R18 95W / 245/45R18 96W tai 245/40R19 94W / 275/35R19 96W; tarkka yhdistelmä riippuu varustetasostaTavallisesti vastaavat vanteet ovat 18×8J ET43 / 18×9J ET15 tai 19×9J ET47 / 19×10J ET30Tarkista ajoneuvon tietokilpi: arvot voivat vaihdella markkina-alueen ja version mukaan
Autot, joilla on sama PCD ja keskireikä
113vastinettaTarkka vastine: 5x114.3 ja 66.1 mm
- Alpine A110 · Takana 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Edessä 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–nykyhetki ET 32
- Dacia Duster 2017–nykyhetki ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24