
Génération
Aston Martin V12 Vantage 2009–2018
Modifier| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Entraxe PCD | 5x114.3 5 trous de fixation sur un cercle de 114.3 mm | 5x114.3 5 trous de fixation sur un cercle de 114.3 mm |
| Alésage central DIA | 68.1 millimètres | 68.1 millimètres |
| Déport de la jante | ET 51 mm | ET 68 mm |
| Fixations | M14x2.00 Vis de roue | M14x2.00 Vis de roue |
| Couple de serrage | 180 N·m | 180 N·m |
| Pression des pneus | 2.5 bar | 2.5 bar |
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.
Toutes les dimensions de pneus
Avant
- 235/40R19
- 255/35R19
- 265/30R20
Arrière
- 275/35R19
- 295/30R19
- 305/25R20