
Geração
Aston Martin V12 Vantage 2009–2018
Alterar| Dianteira | Traseira | |
|---|---|---|
| Furação PCD | 5x114.3 5 furos num círculo de 114.3 mm | 5x114.3 5 furos num círculo de 114.3 mm |
| Furo central DIA | 68.1 milímetros | 68.1 milímetros |
| Desvio da jante | ET 51 mm | ET 68 mm |
| Fixações | M14x2.00 Parafuso | M14x2.00 Parafuso |
| Binário de aperto | 180 N·m | 180 N·m |
| Pressão dos pneus | 2.5 bar | 2.5 bar |
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confirme também o desvio e a largura através do VIN.
Todas as medidas de pneus
Dianteira
- 235/40R19
- 255/35R19
- 265/30R20
Traseira
- 275/35R19
- 295/30R19
- 305/25R20