
Generáció
Aston Martin V12 Vantage 2009–2018
Módosítás| Elöl | Hátul | |
|---|---|---|
| Osztókör PCD | 5x114.3 5 rögzítőfurat 114.3 mm átmérőjű körön | 5x114.3 5 rögzítőfurat 114.3 mm átmérőjű körön |
| Középfurat DIA | 68.1 milliméter | 68.1 milliméter |
| Felni ET-száma | ET 51 mm | ET 68 mm |
| Rögzítőelemek | M14x2.00 Csavar | M14x2.00 Csavar |
| Meghúzási nyomaték | 180 N·m | 180 N·m |
| Guminyomás | 2.5 bar | 2.5 bar |
Vásárlás előtt: A PCD-nek és a középfuratnak pontosan egyeznie kell. Az ET-számot és a szélességet is ellenőrizze a VIN alapján.
Minden gumiméret
Elöl
- 235/40R19
- 255/35R19
- 265/30R20
Hátul
- 275/35R19
- 295/30R19
- 305/25R20