
Generazione
Aston Martin V12 Vantage 2009–2018
Cambia| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Interasse PCD | 5x114.3 5 fori su una circonferenza di 114.3 mm | 5x114.3 5 fori su una circonferenza di 114.3 mm |
| Foro centrale DIA | 68.1 millimetri | 68.1 millimetri |
| Offset del cerchio | ET 51 mm | ET 68 mm |
| Fissaggi | M14x2.00 Bullone | M14x2.00 Bullone |
| Coppia di serraggio | 180 N·m | 180 N·m |
| Pressione degli pneumatici | 2.5 bar | 2.5 bar |
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Tutte le misure degli pneumatici
Anteriore
- 235/40R19
- 255/35R19
- 265/30R20
Posteriore
- 275/35R19
- 295/30R19
- 305/25R20