
דור
Aston Martin V12 Vantage 2009–2018
שינוי| קדמי | אחורי | |
|---|---|---|
| מרווח ברגים PCD | 5x114.3 5 חורי חיבור על מעגל בקוטר 114.3 מ״מ | 5x114.3 5 חורי חיבור על מעגל בקוטר 114.3 מ״מ |
| קוטר קדח מרכזי DIA | 68.1 מילימטרים | 68.1 מילימטרים |
| היסט החישוק | ET 51 מ״מ | ET 68 מ״מ |
| מחברים | M14x2.00 בורג גלגל | M14x2.00 בורג גלגל |
| מומנט הידוק | 180 ניוטון־מטר | 180 ניוטון־מטר |
| לחץ אוויר בצמיגים | 2.5 בר | 2.5 בר |
לפני הרכישה: יש להתאים בדיוק את ה-PCD ואת הקדח המרכזי. בדקו גם את היסט החישוק ואת רוחבו לפי מספר השלדה (VIN).
כל מידות הצמיגים
קדמי
- 235/40R19
- 255/35R19
- 265/30R20
אחורי
- 275/35R19
- 295/30R19
- 305/25R20