
Generasjon
Aston Martin V12 Vantage 2009–2018
Endre| Foran | Bak | |
|---|---|---|
| Boltsirkel PCD | 5x114.3 5 festehull på en boltsirkel med diameter 114.3 mm | 5x114.3 5 festehull på en boltsirkel med diameter 114.3 mm |
| Senterhull DIA | 68.1 millimeter | 68.1 millimeter |
| Felgens innpress | ET 51 mm | ET 68 mm |
| Feste | M14x2.00 Bolt | M14x2.00 Bolt |
| Tiltrekkingsmoment | 180 N·m | 180 N·m |
| Dekktrykk | 2.5 bar | 2.5 bar |
Før kjøp: PCD og senterhull må passe nøyaktig. Kontroller også innpress og bredde etter understellsnummer.
Alle dekkdimensjoner
Foran
- 235/40R19
- 255/35R19
- 265/30R20
Bak
- 275/35R19
- 295/30R19
- 305/25R20