
Generación
Smart Fortwo 1998–2007
Cambiar| Delante | Detrás | |
|---|---|---|
| Anclaje PCD | 3x112 3 orificios en un círculo de 112 mm | 3x112 3 orificios en un círculo de 112 mm |
| Diámetro central DIA | 57.1 milímetros | 57.1 milímetros |
| Desplazamiento de llanta | ET 22 mm | ET -1 mm |
| Fijaciones | M12x1.50 Tornillo | M12x1.50 Tornillo |
| Par de apriete | 110 N·m | 110 N·m |
| Presión de los neumáticos | 2 bar | 2.5 bar |
Antes de comprar: PCD y diámetro central deben coincidir. Comprueba también desplazamiento y anchura según el VIN.
Todas las medidas de neumáticos
Delante
- 135/70R15
- 145/65R15
- 155/60R15
Detrás
- 155/60R15
- 175/55R15
Vehículos con el mismo PCD y diámetro central
1coincidenciasCoincidencia exacta: 3x112 y 57.1 mm