
דור
Smart Fortwo 1998–2007
שינוי| קדמי | אחורי | |
|---|---|---|
| מרווח ברגים PCD | 3x112 3 חורי חיבור על מעגל בקוטר 112 מ״מ | 3x112 3 חורי חיבור על מעגל בקוטר 112 מ״מ |
| קוטר קדח מרכזי DIA | 57.1 מילימטרים | 57.1 מילימטרים |
| היסט החישוק | ET 22 מ״מ | ET -1 מ״מ |
| מחברים | M12x1.50 בורג גלגל | M12x1.50 בורג גלגל |
| מומנט הידוק | 110 ניוטון־מטר | 110 ניוטון־מטר |
| לחץ אוויר בצמיגים | 2 בר | 2.5 בר |
לפני הרכישה: יש להתאים בדיוק את ה-PCD ואת הקדח המרכזי. בדקו גם את היסט החישוק ואת רוחבו לפי מספר השלדה (VIN).
כל מידות הצמיגים
קדמי
- 135/70R15
- 145/65R15
- 155/60R15
אחורי
- 155/60R15
- 175/55R15
רכבים עם PCD ו-DIA זהים
1התאמותהתאמה מדויקת: 3x112 ו-57.1 מ״מ