
Génération
Smart Fortwo 1998–2007
Modifier| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Entraxe PCD | 3x112 3 trous de fixation sur un cercle de 112 mm | 3x112 3 trous de fixation sur un cercle de 112 mm |
| Alésage central DIA | 57.1 millimètres | 57.1 millimètres |
| Déport de la jante | ET 22 mm | ET -1 mm |
| Fixations | M12x1.50 Vis de roue | M12x1.50 Vis de roue |
| Couple de serrage | 110 N·m | 110 N·m |
| Pression des pneus | 2 bar | 2.5 bar |
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.
Toutes les dimensions de pneus
Avant
- 135/70R15
- 145/65R15
- 155/60R15
Arrière
- 155/60R15
- 175/55R15
Véhicules avec les mêmes PCD et DIA
1correspondancesCorrespondance exacte : 3x112 et 57.1 mm