
Generation
Smart Fortwo 1998–2007
Ändra| Fram | Bak | |
|---|---|---|
| Bultmönster PCD | 3x112 3 hål på en bultcirkel med diameter 112 mm | 3x112 3 hål på en bultcirkel med diameter 112 mm |
| Centrumhål DIA | 57.1 millimeter | 57.1 millimeter |
| Fälgens inpressning | ET 22 mm | ET -1 mm |
| Infästning | M12x1.50 Bult | M12x1.50 Bult |
| Åtdragningsmoment | 110 N·m | 110 N·m |
| Däcktryck | 2 bar | 2.5 bar |
Före köp: PCD och centrumhål måste passa exakt. Kontrollera även inpressning och bredd utifrån VIN.
Alla däckdimensioner
Fram
- 135/70R15
- 145/65R15
- 155/60R15
Bak
- 155/60R15
- 175/55R15
Bilar med samma PCD och centrumhål
1träffarExakt träff: 3x112 och 57.1 mm