
世代
Smart Fortwo 1998–2007
変更| 前輪 | 後輪 | |
|---|---|---|
| PCD | 3x112 直径112 mmの円上に3個の取付穴 | 3x112 直径112 mmの円上に3個の取付穴 |
| ハブ穴径DIA | 57.1 ミリメートル | 57.1 ミリメートル |
| ホイールのインセット | ET 22 mm | ET -1 mm |
| 締結部品 | M12x1.50 ボルト | M12x1.50 ボルト |
| 締付トルク | 110 N·m | 110 N·m |
| タイヤ空気圧 | 2 bar | 2.5 bar |
購入前に: PCDとハブ穴径の正確な適合を確認してください。VINに基づきインセットと幅も確認が必要です。
全タイヤサイズ
前輪
- 135/70R15
- 145/65R15
- 155/60R15
後輪
- 155/60R15
- 175/55R15
PCDとハブ穴径が同じ車両
1件完全一致:3x112と57.1 mm