
Generazione
Smart Fortwo 1998–2007
Cambia| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Interasse PCD | 3x112 3 fori su una circonferenza di 112 mm | 3x112 3 fori su una circonferenza di 112 mm |
| Foro centrale DIA | 57.1 millimetri | 57.1 millimetri |
| Offset del cerchio | ET 22 mm | ET -1 mm |
| Fissaggi | M12x1.50 Bullone | M12x1.50 Bullone |
| Coppia di serraggio | 110 N·m | 110 N·m |
| Pressione degli pneumatici | 2 bar | 2.5 bar |
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Tutte le misure degli pneumatici
Anteriore
- 135/70R15
- 145/65R15
- 155/60R15
Posteriore
- 155/60R15
- 175/55R15
Veicoli con lo stesso PCD e foro centrale
1corrispondenzeCorrispondenza esatta: 3x112 e 57.1 mm