
Generación
Smart Roadster 2003–2006
Cambiar| Delante | Detrás | |
|---|---|---|
| Anclaje PCD | 3x112.5 3 orificios en un círculo de 112.5 mm | 3x112.5 3 orificios en un círculo de 112.5 mm |
| Diámetro central DIA | 57.1 milímetros | 57.1 milímetros |
| Desplazamiento de llanta | ET 24 mm | ET -20 mm |
| Fijaciones | M12x1.50 Tornillo | M12x1.50 Tornillo |
| Par de apriete | 120 N·m | 120 N·m |
| Presión de los neumáticos | 1.6 bar | 2.1 bar |
Antes de comprar: PCD y diámetro central deben coincidir. Comprueba también desplazamiento y anchura según el VIN.
Todas las medidas de neumáticos
Delante
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Detrás
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Vehículos con el mismo PCD y diámetro central
0coincidenciasCoincidencia exacta: 3x112.5 y 57.1 mm
No se encontraron otros vehículos.