
पीढ़ी
Smart Roadster 2003–2006
बदलें| आगे | पीछे | |
|---|---|---|
| बोल्ट पैटर्न PCD | 3x112.5 112.5 mm व्यास के वृत्त पर 3 माउंटिंग छेद | 3x112.5 112.5 mm व्यास के वृत्त पर 3 माउंटिंग छेद |
| सेंटर बोर DIA | 57.1 मिलीमीटर | 57.1 मिलीमीटर |
| व्हील ऑफसेट | ET 24 mm | ET -20 mm |
| फास्टनर | M12x1.50 बोल्ट | M12x1.50 बोल्ट |
| कसने का टॉर्क | 120 N·m | 120 N·m |
| टायर का दबाव | 1.6 bar | 2.1 bar |
खरीदने से पहले: PCD और सेंटर बोर बिल्कुल मेल खाने चाहिए। VIN के अनुसार ऑफसेट और चौड़ाई भी जाँचें।
सभी टायर आकार
आगे
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
पीछे
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
समान PCD और सेंटर बोर वाले वाहन
0मिलानसटीक मिलान: 3x112.5 और 57.1 mm
कोई अन्य वाहन नहीं मिला।