
Generation
Smart Roadster 2003–2006
Ändra| Fram | Bak | |
|---|---|---|
| Bultmönster PCD | 3x112.5 3 hål på en bultcirkel med diameter 112.5 mm | 3x112.5 3 hål på en bultcirkel med diameter 112.5 mm |
| Centrumhål DIA | 57.1 millimeter | 57.1 millimeter |
| Fälgens inpressning | ET 24 mm | ET -20 mm |
| Infästning | M12x1.50 Bult | M12x1.50 Bult |
| Åtdragningsmoment | 120 N·m | 120 N·m |
| Däcktryck | 1.6 bar | 2.1 bar |
Före köp: PCD och centrumhål måste passa exakt. Kontrollera även inpressning och bredd utifrån VIN.
Alla däckdimensioner
Fram
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Bak
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Bilar med samma PCD och centrumhål
0träffarExakt träff: 3x112.5 och 57.1 mm
Inga andra bilar hittades.