
Geração
Smart Roadster 2003–2006
Alterar| Dianteira | Traseira | |
|---|---|---|
| Furação PCD | 3x112.5 3 furos em um círculo de 112.5 mm | 3x112.5 3 furos em um círculo de 112.5 mm |
| Furo central DIA | 57.1 milímetros | 57.1 milímetros |
| Desvio da roda | ET 24 mm | ET -20 mm |
| Fixações | M12x1.50 Parafuso | M12x1.50 Parafuso |
| Torque de aperto | 120 N·m | 120 N·m |
| Pressão dos pneus | 1.6 bar | 2.1 bar |
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confira também o desvio e a largura pelo VIN.
Todas as medidas de pneus
Dianteira
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Traseira
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Veículos com o mesmo PCD e furo central
0correspondênciasCorrespondência exata: 3x112.5 e 57.1 mm
Não foram encontrados outros veículos.