
Génération
Smart Roadster 2003–2006
Modifier| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Entraxe PCD | 3x112.5 3 trous de fixation sur un cercle de 112.5 mm | 3x112.5 3 trous de fixation sur un cercle de 112.5 mm |
| Alésage central DIA | 57.1 millimètres | 57.1 millimètres |
| Déport de la jante | ET 24 mm | ET -20 mm |
| Fixations | M12x1.50 Vis de roue | M12x1.50 Vis de roue |
| Couple de serrage | 120 N·m | 120 N·m |
| Pression des pneus | 1.6 bar | 2.1 bar |
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.
Toutes les dimensions de pneus
Avant
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Arrière
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Véhicules avec les mêmes PCD et DIA
0correspondancesCorrespondance exacte : 3x112.5 et 57.1 mm
Aucun autre véhicule trouvé.