
Generazione
Smart Roadster 2003–2006
Cambia| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Interasse PCD | 3x112.5 3 fori su una circonferenza di 112.5 mm | 3x112.5 3 fori su una circonferenza di 112.5 mm |
| Foro centrale DIA | 57.1 millimetri | 57.1 millimetri |
| Offset del cerchio | ET 24 mm | ET -20 mm |
| Fissaggi | M12x1.50 Bullone | M12x1.50 Bullone |
| Coppia di serraggio | 120 N·m | 120 N·m |
| Pressione degli pneumatici | 1.6 bar | 2.1 bar |
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Tutte le misure degli pneumatici
Anteriore
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Posteriore
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Veicoli con lo stesso PCD e foro centrale
0corrispondenzeCorrispondenza esatta: 3x112.5 e 57.1 mm
Nessun altro veicolo trovato.