
Sukupolvi
Smart Roadster 2003–2006
Vaihda| Edessä | Takana | |
|---|---|---|
| Pulttijako PCD | 3x112.5 3 kiinnitysreikää 112.5 mm:n jakoympyrällä | 3x112.5 3 kiinnitysreikää 112.5 mm:n jakoympyrällä |
| Keskireikä DIA | 57.1 millimetriä | 57.1 millimetriä |
| Vanteen ET-luku | ET 24 mm | ET -20 mm |
| Kiinnitys | M12x1.50 Pultti | M12x1.50 Pultti |
| Kiristysmomentti | 120 N·m | 120 N·m |
| Rengaspaine | 1.6 bar | 2.1 bar |
Ennen ostoa: PCD:n ja keskireiän on vastattava tarkasti. Tarkista myös ET-luku ja leveys VIN-numeron perusteella.
Kaikki rengaskoot
Edessä
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Takana
- 185/55R15
- 205/50R15
- 205/45R16
Autot, joilla on sama PCD ja keskireikä
0vastinettaTarkka vastine: 3x112.5 ja 57.1 mm
Muita autoja ei löytynyt.