
Generación
Nissan Fuga 2009–2022
Cambiar
Anclaje PCD
5x114.3
5 orificios en un círculo de 114.3 mm
Diámetro central DIA
66.1
milímetros
Desplazamiento de llanta
ET 45
mm
Fijaciones
M12x1.25
Tuerca
Par de apriete
108
N·m
Presión de los neumáticos
—
Antes de comprar: PCD y diámetro central deben coincidir. Comprueba también desplazamiento y anchura según el VIN.
Todas las medidas de neumáticos
- 245/50R18
- 245/40R20
Presión de los neumáticos
Solo para el año, mercado, carrocería, versión y neumáticos indicados, no toda la generación. No se indica una clase de carga aparte; consulta la etiqueta del vehículo.
| Año modelo | Carrocería y versión | Medida del neumático | Delante | Detrás |
|---|---|---|---|---|
| 2009Japón | Sedán370GT TypeS | 245/40R20 95WNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japón | Sedán250GT TypeP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japón | Sedán370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VNeumáticos fríos, conducción normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2012Japón | Sedán370GT TypeS | 245/40R20 95WNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japón | Sedán250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japón | Sedán370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VNeumáticos fríos, conducción normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japón | Sedán370GT TypeS | 245/40R20 95WNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japón | Sedán370GT TypeS / 370GT TypeS Cool Exclusive | 245/40R20 95WNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japón | Sedán250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japón | Sedán370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VNeumáticos fríos, conducción normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japón | Sedán250VIP / 250GT / 250GT A Package / 250GT Cool Exclusive | 245/50R18 100WNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japón | Sedán370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package / 370GT Cool Exclusive / 370GT FOUR Cool Exclusive | 245/50R18 100WNeumáticos fríos, conducción normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2017Japón | Sedán370GT TypeS | 245/40R20 95WNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japón | Sedán250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VNeumáticos fríos, conducción normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japón | Sedán370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VNeumáticos fríos, conducción normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Vehículos con el mismo PCD y diámetro central
113coincidenciasCoincidencia exacta: 5x114.3 y 66.1 mm
- Alpine A110 · Detrás 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Delante 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–actualidad ET 32
- Dacia Duster 2017–actualidad ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24