
Nesil
Nissan Fuga 2009–2022
Değiştir
Bijon aralığı PCD
5x114.3
114.3 mm çaplı daire üzerinde 5 bağlantı deliği
Göbek deliği DIA
66.1
milimetre
Jant ofseti
ET 45
mm
Bağlantılar
M12x1.25
Somun
Sıkma torku
108
N·m
Lastik basıncı
—
Satın almadan önce: PCD ve göbek deliği tam uyumlu olmalıdır. VIN ile jant ofsetini ve genişliğini de kontrol edin.
Tüm lastik ölçüleri
- 245/50R18
- 245/40R20
Lastik basıncı
Yalnız belirtilen yıl, pazar, gövde, donanım ve lastikler için; tüm nesil için geçerli değildir. Ayrı yük sınıfı belirtilmemiştir; araç etiketini kontrol edin.
| Model yılı | Kasa ve donanım | Lastik ölçüsü | Ön | Arka |
|---|---|---|---|---|
| 2009Japonya | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japonya | Sedan250GT TypeP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japonya | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2012Japonya | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japonya | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japonya | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japonya | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japonya | Sedan370GT TypeS / 370GT TypeS Cool Exclusive | 245/40R20 95WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japonya | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japonya | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japonya | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package / 250GT Cool Exclusive | 245/50R18 100WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japonya | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package / 370GT Cool Exclusive / 370GT FOUR Cool Exclusive | 245/50R18 100WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2017Japonya | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japonya | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japonya | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Aynı PCD ve göbek deliğine sahip araçlar
113eşleşmeTam eşleşme: 5x114.3 ve 66.1 mm
- Alpine A110 · Arka 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Ön 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–günümüz ET 32
- Dacia Duster 2017–günümüz ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24