
Geração
Nissan Fuga 2009–2022
Alterar
Furação PCD
5x114.3
5 furos em um círculo de 114.3 mm
Furo central DIA
66.1
milímetros
Desvio da roda
ET 45
mm
Fixações
M12x1.25
Porca
Torque de aperto
108
N·m
Pressão dos pneus
—
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confira também o desvio e a largura pelo VIN.
Todas as medidas de pneus
- 245/50R18
- 245/40R20
Pressão dos pneus
Apenas para o ano, mercado, carroceria, versão e pneus indicados, não toda a geração. Não há categoria de carga separada indicada; confira a etiqueta do veículo.
| Ano-modelo | Carroceria e versão | Medida do pneu | Dianteira | Traseira |
|---|---|---|---|---|
| 2009Japão | Sedã370GT TypeS | 245/40R20 95WPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japão | Sedã250GT TypeP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japão | Sedã370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VPneus frios, condução normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2012Japão | Sedã370GT TypeS | 245/40R20 95WPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japão | Sedã250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japão | Sedã370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VPneus frios, condução normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japão | Sedã370GT TypeS | 245/40R20 95WPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japão | Sedã370GT TypeS / 370GT TypeS Cool Exclusive | 245/40R20 95WPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japão | Sedã250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japão | Sedã370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VPneus frios, condução normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japão | Sedã250VIP / 250GT / 250GT A Package / 250GT Cool Exclusive | 245/50R18 100WPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japão | Sedã370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package / 370GT Cool Exclusive / 370GT FOUR Cool Exclusive | 245/50R18 100WPneus frios, condução normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2017Japão | Sedã370GT TypeS | 245/40R20 95WPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japão | Sedã250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japão | Sedã370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VPneus frios, condução normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Veículos com o mesmo PCD e furo central
113correspondênciasCorrespondência exata: 5x114.3 e 66.1 mm
- Alpine A110 · Traseira 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Dianteira 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–presente ET 32
- Dacia Duster 2017–presente ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24