
Generatie
Nissan Fuga 2009–2022
Wijzigen
Steekmaat PCD
5x114.3
5 bevestigingsgaten op een steekcirkel van 114.3 mm
Naafgat DIA
66.1
millimeter
Velgoffset
ET 45
mm
Bevestiging
M12x1.25
Moer
Aanhaalmoment
108
N·m
Bandenspanning
—
Voor aankoop: PCD en naafgat moeten exact passen. Controleer ook offset en breedte aan de hand van het VIN.
Alle bandenmaten
- 245/50R18
- 245/40R20
Bandenspanning
Alleen voor het genoemde jaar, de markt, carrosserie, uitvoering en banden, niet de hele generatie. Geen afzonderlijke belastingsklasse vermeld; controleer de voertuigsticker.
| Modeljaar | Carrosserie en uitvoering | Bandenmaat | Voor | Achter |
|---|---|---|---|---|
| 2009Japan | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japan | Sedan250GT TypeP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKoude banden, normaal rijden | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2012Japan | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japan | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKoude banden, normaal rijden | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japan | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Sedan370GT TypeS / 370GT TypeS Cool Exclusive | 245/40R20 95WKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKoude banden, normaal rijden | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japan | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package / 250GT Cool Exclusive | 245/50R18 100WKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package / 370GT Cool Exclusive / 370GT FOUR Cool Exclusive | 245/50R18 100WKoude banden, normaal rijden | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2017Japan | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japan | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKoude banden, normaal rijden | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKoude banden, normaal rijden | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Voertuigen met hetzelfde PCD en naafgat
113overeenkomstenExacte overeenkomst: 5x114.3 en 66.1 mm
- Alpine A110 · Achter 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Voor 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–heden ET 32
- Dacia Duster 2017–heden ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24