
דור
Nissan Fuga 2009–2022
שינוי
מרווח ברגים PCD
5x114.3
5 חורי חיבור על מעגל בקוטר 114.3 מ״מ
קוטר קדח מרכזי DIA
66.1
מילימטרים
היסט החישוק
ET 45
מ״מ
מחברים
M12x1.25
אום
מומנט הידוק
108
ניוטון־מטר
לחץ אוויר בצמיגים
—
לפני הרכישה: יש להתאים בדיוק את ה-PCD ואת הקדח המרכזי. בדקו גם את היסט החישוק ואת רוחבו לפי מספר השלדה (VIN).
כל מידות הצמיגים
- 245/50R18
- 245/40R20
לחץ אוויר בצמיגים
רק לשנה, לשוק, למרכב, לרמת הגימור ולצמיגים המצוינים, לא לכל הדור. לא צוינה קטגוריית עומס נפרדת; בדקו את מדבקת הרכב.
| שנת דגם | מרכב ורמת גימור | מידת צמיג | קדמי | אחורי |
|---|---|---|---|---|
| 2009יפן | סדאן370GT TypeS | 245/40R20 95Wצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2009יפן | סדאן250GT TypeP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2009יפן | סדאן370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.1 בר210 kPa · 30 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2012יפן | סדאן370GT TypeS | 245/40R20 95Wצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2012יפן | סדאן250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2012יפן | סדאן370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.1 בר210 kPa · 30 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2015יפן | סדאן370GT TypeS | 245/40R20 95Wצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2015יפן | סדאן370GT TypeS / 370GT TypeS Cool Exclusive | 245/40R20 95Wצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2015יפן | סדאן250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2015יפן | סדאן370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.1 בר210 kPa · 30 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2015יפן | סדאן250VIP / 250GT / 250GT A Package / 250GT Cool Exclusive | 245/50R18 100Wצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2015יפן | סדאן370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package / 370GT Cool Exclusive / 370GT FOUR Cool Exclusive | 245/50R18 100Wצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.1 בר210 kPa · 30 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2017יפן | סדאן370GT TypeS | 245/40R20 95Wצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2017יפן | סדאן250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2017יפן | סדאן370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.1 בר210 kPa · 30 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
רכבים עם PCD ו-DIA זהים
113התאמותהתאמה מדויקת: 5x114.3 ו-66.1 מ״מ
- Alpine A110 · אחורי 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · קדמי 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–כיום ET 32
- Dacia Duster 2017–כיום ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24