
Generacija
Nissan Fuga 2009–2022
Promijeni
Razmak vijaka PCD
5x114.3
5 otvora na kružnici promjera 114.3 mm
Središnji otvor DIA
66.1
milimetara
Pomak naplatka
ET 45
mm
Pričvršćivači
M12x1.25
Matica
Moment pritezanja
108
N·m
Tlak u gumama
—
Prije kupnje: PCD i središnji otvor moraju točno odgovarati. Provjerite i pomak i širinu prema VIN-u.
Sve dimenzije guma
- 245/50R18
- 245/40R20
Tlak u gumama
Samo za navedenu godinu, tržište, karoseriju, opremu i gume, ne cijelu generaciju. Posebna klasa opterećenja nije navedena; provjerite naljepnicu vozila.
| Godina modela | Karoserija i oprema | Dimenzija gume | Sprijeda | Straga |
|---|---|---|---|---|
| 2009Japan | Limuzina370GT TypeS | 245/40R20 95WHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japan | Limuzina250GT TypeP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japan | Limuzina370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VHladne gume, normalna vožnja | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2012Japan | Limuzina370GT TypeS | 245/40R20 95WHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japan | Limuzina250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japan | Limuzina370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VHladne gume, normalna vožnja | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japan | Limuzina370GT TypeS | 245/40R20 95WHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Limuzina370GT TypeS / 370GT TypeS Cool Exclusive | 245/40R20 95WHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Limuzina250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Limuzina370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VHladne gume, normalna vožnja | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japan | Limuzina250VIP / 250GT / 250GT A Package / 250GT Cool Exclusive | 245/50R18 100WHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Limuzina370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package / 370GT Cool Exclusive / 370GT FOUR Cool Exclusive | 245/50R18 100WHladne gume, normalna vožnja | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2017Japan | Limuzina370GT TypeS | 245/40R20 95WHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japan | Limuzina250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VHladne gume, normalna vožnja | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japan | Limuzina370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VHladne gume, normalna vožnja | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Vozila s istim PCD i središnjim otvorom
113podudaranjaTočno podudaranje: 5x114.3 i 66.1 mm
- Alpine A110 · Straga 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Sprijeda 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–danas ET 32
- Dacia Duster 2017–danas ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24