
Generasjon
Nissan Fuga 2009–2022
Endre
Boltsirkel PCD
5x114.3
5 festehull på en boltsirkel med diameter 114.3 mm
Senterhull DIA
66.1
millimeter
Felgens innpress
ET 45
mm
Feste
M12x1.25
Mutter
Tiltrekkingsmoment
108
N·m
Dekktrykk
—
Før kjøp: PCD og senterhull må passe nøyaktig. Kontroller også innpress og bredde etter understellsnummer.
Alle dekkdimensjoner
- 245/50R18
- 245/40R20
Dekktrykk
Bare for angitt år, marked, karosseri, utstyr og dekk, ikke hele generasjonen. Ingen egen belastningsklasse angitt; se bilens etikett.
| Modellår | Karosseri og utstyr | Dekkdimensjon | Foran | Bak |
|---|---|---|---|---|
| 2009Japan | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japan | Sedan250GT TypeP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKalde dekk, normal kjøring | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2012Japan | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japan | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKalde dekk, normal kjøring | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japan | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Sedan370GT TypeS / 370GT TypeS Cool Exclusive | 245/40R20 95WKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKalde dekk, normal kjøring | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japan | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package / 250GT Cool Exclusive | 245/50R18 100WKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package / 370GT Cool Exclusive / 370GT FOUR Cool Exclusive | 245/50R18 100WKalde dekk, normal kjøring | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2017Japan | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japan | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japan | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKalde dekk, normal kjøring | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Biler med samme PCD og senterhull
113treffNøyaktig treff: 5x114.3 og 66.1 mm
- Alpine A110 · Bak 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Foran 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–nå ET 32
- Dacia Duster 2017–nå ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24