
Sukupolvi
Nissan Fuga 2009–2022
Vaihda
Pulttijako PCD
5x114.3
5 kiinnitysreikää 114.3 mm:n jakoympyrällä
Keskireikä DIA
66.1
millimetriä
Vanteen ET-luku
ET 45
mm
Kiinnitys
M12x1.25
Mutteri
Kiristysmomentti
108
N·m
Rengaspaine
—
Ennen ostoa: PCD:n ja keskireiän on vastattava tarkasti. Tarkista myös ET-luku ja leveys VIN-numeron perusteella.
Kaikki rengaskoot
- 245/50R18
- 245/40R20
Rengaspaine
Vain ilmoitetulle vuodelle, markkinalle, korille, varustelulle ja renkaille, ei koko sukupolvelle. Erillistä kuormitusluokkaa ei ilmoiteta; tarkista auton kilpi.
| Mallivuosi | Kori ja varustelu | Rengaskoko | Edessä | Takana |
|---|---|---|---|---|
| 2009Japani | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japani | Sedan250GT TypeP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japani | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2012Japani | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japani | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2012Japani | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japani | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japani | Sedan370GT TypeS / 370GT TypeS Cool Exclusive | 245/40R20 95WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japani | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japani | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2015Japani | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package / 250GT Cool Exclusive | 245/50R18 100WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Japani | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package / 370GT Cool Exclusive / 370GT FOUR Cool Exclusive | 245/50R18 100WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2017Japani | Sedan370GT TypeS | 245/40R20 95WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japani | Sedan250VIP / 250GT / 250GT A Package | 245/50R18 100VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2017Japani | Sedan370VIP / 370GT / 370GT FOUR / 370GT FOUR A Package | 245/50R18 100VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Autot, joilla on sama PCD ja keskireikä
113vastinettaTarkka vastine: 5x114.3 ja 66.1 mm
- Alpine A110 · Takana 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Edessä 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–nykyhetki ET 32
- Dacia Duster 2017–nykyhetki ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24