
Generación
Mitsubishi Colt 2002–2012
Cambiar
Anclaje PCD
4x114.3
4 orificios en un círculo de 114.3 mm
Diámetro central DIA
67.1
milímetros
Desplazamiento de llanta
ET 46
mm
Fijaciones
M12x1.50
Tuerca
Par de apriete
108
N·m
Presión de los neumáticos
—
Antes de comprar: PCD y diámetro central deben coincidir. Comprueba también desplazamiento y anchura según el VIN.
Todas las medidas de neumáticos
- 175/65R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Neumáticos y llantas por versión
Solo aplican a los años, mercados y versiones indicados. Comprueba la medida en la etiqueta y el manual del vehículo antes de comprar.
- 155/80 R13 79T5J×13, ET46Delanteros 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; traseros 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 175/65 R14 82T5,5J×14, ET46Delante 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; detrás 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 195/50 R15 82V6J×15, ET46Delanteros 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; traseros 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 205/45 R16 83W6,5J×16, ET46Delante 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; detrás 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
Presión de los neumáticos
Solo para el año, mercado, carrocería, versión, neumáticos, carga y condiciones indicados, no para toda la generación.
| Año modelo | Carrocería y versión | Medida del neumático | Delante | Detrás |
|---|---|---|---|---|
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
Vehículos con el mismo PCD y diámetro central
41coincidenciasCoincidencia exacta: 4x114.3 y 67.1 mm
- Hyundai Accent 1994–1999 ET 46
- Hyundai Atos 1997–2001 ET 46
- Hyundai Coupe 1996–2002 ET 46
- Hyundai Elantra 2000–2014 ET 46
- Hyundai Elantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Elantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Excel 1994–1999 ET 46
- Hyundai Lantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Lantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Matrix 2001–2010 ET 46
- Hyundai Pony 1990–1994 ET 46
- Hyundai Sonata 2001–2005 ET 46