
Generacja
Mitsubishi Colt 2002–2012
Zmień
Rozstaw śrub PCD
4x114.3
4 otworów na okręgu o średnicy 114.3 mm
Otwór centrujący DIA
67.1
milimetrów
Odsadzenie felgi
ET 46
mm
Mocowania
M12x1.50
Nakrętka
Moment dokręcania
108
N·m
Ciśnienie w oponach
—
Przed zakupem: PCD i otwór centrujący muszą się zgadzać. Sprawdź także odsadzenie i szerokość według VIN.
Wszystkie rozmiary opon
- 175/65R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Opony i felgi według wersji
Opcje dotyczą tylko wskazanych lat, rynków i wersji wyposażenia. Przed zakupem sprawdź rozmiar na tabliczce i w instrukcji pojazdu.
- 155/80 R13 79T5J×13, ET46Przód 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; tył 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 175/65 R14 82T5,5J×14, ET46Przód 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; tył 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 195/50 R15 82V6J×15, ET46Przód 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; tył 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 205/45 R16 83W6,5J×16, ET46Przód 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; tył 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
Ciśnienie w oponach
Tylko dla wskazanego roku, rynku, nadwozia, wersji, opon, obciążenia i warunków jazdy, nie całej generacji.
| Rok modelowy | Nadwozie i wersja | Rozmiar opony | Przód | Tył |
|---|---|---|---|---|
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
Pojazdy z takim samym PCD i otworem centrującym
41dopasowańDokładne dopasowanie: 4x114.3 i 67.1 mm
- Hyundai Accent 1994–1999 ET 46
- Hyundai Atos 1997–2001 ET 46
- Hyundai Coupe 1996–2002 ET 46
- Hyundai Elantra 2000–2014 ET 46
- Hyundai Elantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Elantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Excel 1994–1999 ET 46
- Hyundai Lantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Lantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Matrix 2001–2010 ET 46
- Hyundai Pony 1990–1994 ET 46
- Hyundai Sonata 2001–2005 ET 46