
Génération
Mitsubishi Colt 2002–2012
Modifier
Entraxe PCD
4x114.3
4 trous de fixation sur un cercle de 114.3 mm
Alésage central DIA
67.1
millimètres
Déport de la jante
ET 46
mm
Fixations
M12x1.50
Écrou
Couple de serrage
108
N·m
Pression des pneus
—
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.
Toutes les dimensions de pneus
- 175/65R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Pneus et jantes par version
Ces variantes concernent uniquement les années, marchés et finitions indiqués. Avant l’achat, vérifiez la dimension sur l’étiquette du véhicule et dans son manuel.
- 155/80 R13 79T5J×13, ET46Avant 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi ; arrière 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 175/65 R14 82T5,5J×14, ET46Avant 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi ; arrière 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 195/50 R15 82V6J×15, ET46Avant 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi ; arrière 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 205/45 R16 83W6,5J×16, ET46Avant 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi ; arrière 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
Pression des pneus
Uniquement pour l’année, le marché, la carrosserie, la finition, les pneus, la charge et les conditions indiqués, pas pour toute la génération.
| Année modèle | Carrosserie et finition | Dimension des pneus | Avant | Arrière |
|---|---|---|---|---|
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 175/65R14 82TPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 175/65R14 82TPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 175/65R14 82TPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 195/50R15 82HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 195/50R15 82HPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 195/50R15 82HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 205/45R16 83HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 205/45R16 83HPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 205/45R16 83HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 205/45R16 83VPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 205/45R16 83VPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayonnormal tyre | 205/45R16 83VPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
Véhicules avec les mêmes PCD et DIA
41correspondancesCorrespondance exacte : 4x114.3 et 67.1 mm
- Hyundai Accent 1994–1999 ET 46
- Hyundai Atos 1997–2001 ET 46
- Hyundai Coupe 1996–2002 ET 46
- Hyundai Elantra 2000–2014 ET 46
- Hyundai Elantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Elantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Excel 1994–1999 ET 46
- Hyundai Lantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Lantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Matrix 2001–2010 ET 46
- Hyundai Pony 1990–1994 ET 46
- Hyundai Sonata 2001–2005 ET 46