
पीढ़ी
Mitsubishi Colt 2002–2012
बदलें
बोल्ट पैटर्न PCD
4x114.3
114.3 mm व्यास के वृत्त पर 4 माउंटिंग छेद
सेंटर बोर DIA
67.1
मिलीमीटर
व्हील ऑफसेट
ET 46
mm
फास्टनर
M12x1.50
नट
कसने का टॉर्क
108
N·m
टायर का दबाव
—
खरीदने से पहले: PCD और सेंटर बोर बिल्कुल मेल खाने चाहिए। VIN के अनुसार ऑफसेट और चौड़ाई भी जाँचें।
सभी टायर आकार
- 175/65R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
संस्करण के अनुसार टायर और रिम
केवल बताए गए वर्षों, बाज़ारों और ट्रिम के लिए। खरीदने से पहले वाहन के लेबल और पुस्तिका से आकार जाँचें।
- 155/80 R13 79T5J×13, ET46आगे 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi; पीछे 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi
- 175/65 R14 82T5.5J×14, ET46आगे 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi; पीछे 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi
- 195/50 R15 82V6J×15, ET46आगे 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi; पीछे 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi
- 205/45 R16 83W6.5J×16, ET46आगे 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi; पीछे 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi
टायर का दबाव
केवल बताए गए वर्ष, बाज़ार, बॉडी, संस्करण, टायर, भार और चलाने की स्थितियों के लिए; पूरी पीढ़ी के लिए नहीं।
| मॉडल वर्ष | बॉडी और ट्रिम | टायर का आकार | आगे | पीछे |
|---|---|---|---|---|
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 175/65R14 82Tठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 175/65R14 82Tठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 175/65R14 82Tठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82Tठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82Tठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82Tठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82Hठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 195/50R15 82Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 195/50R15 82Hठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 195/50R15 82Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 205/45R16 83Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 205/45R16 83Hठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 205/45R16 83Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 205/45R16 83Vठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 205/45R16 83Vठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैकnormal tyre | 205/45R16 83Vठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
समान PCD और सेंटर बोर वाले वाहन
41मिलानसटीक मिलान: 4x114.3 और 67.1 mm
- Hyundai Accent 1994–1999 ET 46
- Hyundai Atos 1997–2001 ET 46
- Hyundai Coupe 1996–2002 ET 46
- Hyundai Elantra 2000–2014 ET 46
- Hyundai Elantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Elantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Excel 1994–1999 ET 46
- Hyundai Lantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Lantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Matrix 2001–2010 ET 46
- Hyundai Pony 1990–1994 ET 46
- Hyundai Sonata 2001–2005 ET 46