
דור
Mitsubishi Colt 2002–2012
שינוי
מרווח ברגים PCD
4x114.3
4 חורי חיבור על מעגל בקוטר 114.3 מ״מ
קוטר קדח מרכזי DIA
67.1
מילימטרים
היסט החישוק
ET 46
מ״מ
מחברים
M12x1.50
אום
מומנט הידוק
108
ניוטון־מטר
לחץ אוויר בצמיגים
—
לפני הרכישה: יש להתאים בדיוק את ה-PCD ואת הקדח המרכזי. בדקו גם את היסט החישוק ואת רוחבו לפי מספר השלדה (VIN).
כל מידות הצמיגים
- 175/65R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
צמיגים וחישוקים לפי גרסה
האפשרויות חלות רק על השנים, השווקים ורמות הגימור שצוינו. לפני הרכישה בדקו את המידה במדבקת הרכב ובספר הרכב.
- 155/80 R13 79T5J×13, ET46קדמי 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi; אחורי 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi
- 175/65 R14 82T5.5J×14, ET46קדמי 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi; אחורי 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi
- 195/50 R15 82V6J×15, ET46קדמי 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi; אחורי 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi
- 205/45 R16 83W6.5J×16, ET46קדמי 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi; אחורי 220 kPa / 2.2 bar / 32 psi
לחץ אוויר בצמיגים
רק לשנה, לשוק, למרכב, לגרסה, לצמיגים, לעומס ולתנאי הנסיעה המצוינים, לא לכל הדור.
| שנת דגם | מרכב ורמת גימור | מידת צמיג | קדמי | אחורי |
|---|---|---|---|---|
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 175/65R14 82Tצמיגים קרים, נהיגה רגילה · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.2 בר220 kPa · 32 psi | 2.2 בר220 kPa · 32 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 175/65R14 82Tצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 175/65R14 82Tצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.2 בר220 kPa · 32 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82Tצמיגים קרים, נהיגה רגילה · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.4 בר240 kPa · 35 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82Tצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82Tצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82Hצמיגים קרים, נהיגה רגילה · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.4 בר240 kPa · 35 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82Hצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82Hצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 195/50R15 82Hצמיגים קרים, נהיגה רגילה · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.2 בר220 kPa · 32 psi | 2.2 בר220 kPa · 32 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 195/50R15 82Hצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 195/50R15 82Hצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.2 בר220 kPa · 32 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 205/45R16 83Hצמיגים קרים, נהיגה רגילה · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.2 בר220 kPa · 32 psi | 2.2 בר220 kPa · 32 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 205/45R16 83Hצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 205/45R16 83Hצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.2 בר220 kPa · 32 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 205/45R16 83Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.4 בר240 kPa · 35 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 205/45R16 83Vצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · לא צוינה דרגת עומס נפרדת | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2011בריטניה | האצ׳בקnormal tyre | 205/45R16 83Vצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
רכבים עם PCD ו-DIA זהים
41התאמותהתאמה מדויקת: 4x114.3 ו-67.1 מ״מ
- Hyundai Accent 1994–1999 ET 46
- Hyundai Atos 1997–2001 ET 46
- Hyundai Coupe 1996–2002 ET 46
- Hyundai Elantra 2000–2014 ET 46
- Hyundai Elantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Elantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Excel 1994–1999 ET 46
- Hyundai Lantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Lantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Matrix 2001–2010 ET 46
- Hyundai Pony 1990–1994 ET 46
- Hyundai Sonata 2001–2005 ET 46