
Geração
Mitsubishi Colt 2002–2012
Alterar
Furação PCD
4x114.3
4 furos em um círculo de 114.3 mm
Furo central DIA
67.1
milímetros
Desvio da roda
ET 46
mm
Fixações
M12x1.50
Porca
Torque de aperto
108
N·m
Pressão dos pneus
—
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confira também o desvio e a largura pelo VIN.
Todas as medidas de pneus
- 175/65R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Pneus e rodas por versão
As opções aplicam-se apenas aos anos, mercados e versões indicados. Antes de comprar, confira a medida na etiqueta e no manual do veículo.
- 155/80 R13 79T5J×13, ET46Dianteiro 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; traseiro 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 175/65 R14 82T5,5J×14, ET46Dianteira 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; traseira 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 195/50 R15 82V6J×15, ET46Dianteira 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; traseira 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 205/45 R16 83W6,5J×16, ET46Dianteira 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; traseira 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
Pressão dos pneus
Apenas para o ano, mercado, carroceria, versão, pneus, carga e condições indicados, não para toda a geração.
| Ano-modelo | Carroceria e versão | Medida do pneu | Dianteira | Traseira |
|---|---|---|---|---|
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
Veículos com o mesmo PCD e furo central
41correspondênciasCorrespondência exata: 4x114.3 e 67.1 mm
- Hyundai Accent 1994–1999 ET 46
- Hyundai Atos 1997–2001 ET 46
- Hyundai Coupe 1996–2002 ET 46
- Hyundai Elantra 2000–2014 ET 46
- Hyundai Elantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Elantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Excel 1994–1999 ET 46
- Hyundai Lantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Lantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Matrix 2001–2010 ET 46
- Hyundai Pony 1990–1994 ET 46
- Hyundai Sonata 2001–2005 ET 46