
Generazione
Mitsubishi Colt 2002–2012
Cambia
Interasse PCD
4x114.3
4 fori su una circonferenza di 114.3 mm
Foro centrale DIA
67.1
millimetri
Offset del cerchio
ET 46
mm
Fissaggi
M12x1.50
Dado
Coppia di serraggio
108
N·m
Pressione degli pneumatici
—
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Tutte le misure degli pneumatici
- 175/65R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Pneumatici e cerchi per versione
Le opzioni valgono solo per anni, mercati e allestimenti indicati. Prima dell’acquisto, verifica la misura sulla targhetta e nel manuale del veicolo.
- 155/80 R13 79T5J×13, ET46Anteriore 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; posteriore 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 175/65 R14 82T5,5J×14, ET46Anteriore 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; posteriore 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 195/50 R15 82V6J×15, ET46Anteriore 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; posteriore 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 205/45 R16 83W6,5J×16, ET46Anteriore 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; posteriore 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
Pressione degli pneumatici
Solo per anno, mercato, carrozzeria, versione, pneumatici, carico e condizioni indicati, non per tutta la generazione.
| Anno modello | Carrozzeria e allestimento | Misura dello pneumatico | Anteriore | Posteriore |
|---|---|---|---|---|
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 175/65R14 82TPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 175/65R14 82TPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 175/65R14 82TPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumispecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumispecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumispecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumispecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumispecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumispecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 195/50R15 82HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 195/50R15 82HPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 195/50R15 82HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 205/45R16 83HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 205/45R16 83HPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 205/45R16 83HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 205/45R16 83VPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 205/45R16 83VPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due voluminormal tyre | 205/45R16 83VPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
Veicoli con lo stesso PCD e foro centrale
41corrispondenzeCorrispondenza esatta: 4x114.3 e 67.1 mm
- Hyundai Accent 1994–1999 ET 46
- Hyundai Atos 1997–2001 ET 46
- Hyundai Coupe 1996–2002 ET 46
- Hyundai Elantra 2000–2014 ET 46
- Hyundai Elantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Elantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Excel 1994–1999 ET 46
- Hyundai Lantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Lantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Matrix 2001–2010 ET 46
- Hyundai Pony 1990–1994 ET 46
- Hyundai Sonata 2001–2005 ET 46