
Generație
Mitsubishi Colt 2002–2012
Schimbă
Prindere PCD
4x114.3
4 găuri pe un cerc cu diametrul de 114.3 mm
Alezaj central DIA
67.1
milimetri
Deportul jantei
ET 46
mm
Elemente de fixare
M12x1.50
Piuliță
Cuplu de strângere
108
N·m
Presiunea anvelopelor
—
Înainte de cumpărare: PCD și alezajul central trebuie să corespundă exact. Verifică și deportul și lățimea după VIN.
Toate dimensiunile anvelopelor
- 175/65R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Anvelope și jante pe versiuni
Valabile numai pentru anii, piețele și echipările indicate. Înainte de cumpărare, verifică dimensiunea pe eticheta și în manualul vehiculului.
- 155/80 R13 79T5J×13, ET46Față 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; spate 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 175/65 R14 82T5,5J×14, ET46Față 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; spate 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 195/50 R15 82V6J×15, ET46Față 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; spate 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
- 205/45 R16 83W6,5J×16, ET46Față 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi; spate 220 kPa / 2,2 bar / 32 psi
Presiunea anvelopelor
Numai pentru anul, piața, caroseria, echiparea, anvelopele, sarcina și condițiile indicate, nu întreaga generație.
| An model | Caroserie și echipare | Dimensiunea anvelopei | Față | Spate |
|---|---|---|---|---|
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TAnvelope reci, conducere normală · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TAnvelope reci · Peste 160 km/h · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 175/65R14 82TAnvelope reci · Tractarea remorcii · Condițiile de tractare din manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TAnvelope reci, conducere normală · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TAnvelope reci · Peste 160 km/h · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 175/65R14 82TAnvelope reci · Tractarea remorcii · Condițiile de tractare din manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HAnvelope reci, conducere normală · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HAnvelope reci · Peste 160 km/h · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbackspecial low rolling resistance tyre | 185/55R15 82HAnvelope reci · Tractarea remorcii · Condițiile de tractare din manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HAnvelope reci, conducere normală · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HAnvelope reci · Peste 160 km/h · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 195/50R15 82HAnvelope reci · Tractarea remorcii · Condițiile de tractare din manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HAnvelope reci, conducere normală · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HAnvelope reci · Peste 160 km/h · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83HAnvelope reci · Tractarea remorcii · Condițiile de tractare din manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VAnvelope reci, conducere normală · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VAnvelope reci · Peste 160 km/h · Nu este indicată o clasă de sarcină separată | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regatul Unit | Hatchbacknormal tyre | 205/45R16 83VAnvelope reci · Tractarea remorcii · Condițiile de tractare din manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
Vehicule cu același PCD și alezaj central
41potriviriPotrivire exactă: 4x114.3 și 67.1 mm
- Hyundai Accent 1994–1999 ET 46
- Hyundai Atos 1997–2001 ET 46
- Hyundai Coupe 1996–2002 ET 46
- Hyundai Elantra 2000–2014 ET 46
- Hyundai Elantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Elantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Excel 1994–1999 ET 46
- Hyundai Lantra 1995–2000 ET 46
- Hyundai Lantra 1990–1995 ET 46
- Hyundai Matrix 2001–2010 ET 46
- Hyundai Pony 1990–1994 ET 46
- Hyundai Sonata 2001–2005 ET 46