
Поколение
Honda Civic 1995–2001
Изменить
Разболтовка PCD
4x100
4 крепёжных отверстий, окружность 100 мм
Диаметр ступицы DIA
56.1
миллиметров
Вылет диска
ET 45
мм
Крепёж
M12x1.50
Гайка
Момент затяжки
108
Н·м
Давление в шинах
—
Перед покупкой: PCD и DIA сверяйте точно. Вылет и ширину диска дополнительно проверьте по VIN.
Все размеры шин
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Давление в шинах
Только для указанных года, рынка, кузова, комплектации и шин. Не распространяется на всё поколение. Нагрузочный класс отдельно не указан; сверяйтесь с табличкой автомобиля.
| Модельный год | Кузов и комплектация | Размер шин | Перед | Зад |
|---|---|---|---|---|
| 2000Канада | КупеDX / Si | P185/65R14 85SХолодные шины, обычное движение | 2.1 бар210 kPa · 30 psi | 2.0 бар200 kPa · 29 psi |
| 2000Канада | КупеDX / Si | P185/65R14 85SХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · Отдельный класс нагрузки не указан | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.4 бар240 kPa · 35 psi |
| 2000Канада | КупеSiR | P195/55R15 84VХолодные шины, обычное движение | 2.4 бар240 kPa · 35 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2000Канада | КупеSiR | P195/55R15 84VХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · Отдельный класс нагрузки не указан | 2.4 бар240 kPa · 35 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2000Соединенные Штаты | КупеDX / EX / HX | P185/65R14 85SХолодные шины, обычное движение | 2.1 бар210 kPa · 30 psi | 2.0 бар200 kPa · 29 psi |
| 2000Соединенные Штаты | КупеDX / HX / EX | P185/65R14 85SХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · Отдельный класс нагрузки не указан | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.4 бар240 kPa · 35 psi |
| 2000Соединенные Штаты | КупеSi | P195/55R15 84VХолодные шины, обычное движение | 2.4 бар240 kPa · 35 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2000Соединенные Штаты | КупеSi | P195/55R15 84VХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · Отдельный класс нагрузки не указан | 2.4 бар240 kPa · 35 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
Автомобили с теми же PCD и DIA
64совпаденийТочное совпадение 4x100 и 56.1 мм
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45