
Генерација
Honda Civic 1995–2001
Промени
Распон вијака PCD
4x100
4 отвора на кругу пречника 100 мм
Централни отвор DIA
56.1
милиметара
Офсет фелне
ET 45
мм
Причвршћивачи
M12x1.50
Навртка
Момент затезања
108
N·m
Притисак у гумама
—
Пре куповине: PCD и централни отвор морају тачно одговарати. Проверите и офсет и ширину према VIN-у.
Све димензије гума
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Притисак у гумама
Само за наведено годиште, тржиште, каросерију, опрему и гуме, не целу генерацију. Посебна класа оптерећења није наведена; проверите налепницу возила.
| Моделска година | Каросерија и опрема | Димензија гуме | Напред | Позади |
|---|---|---|---|---|
| 2000Канада | КупеDX / Si | P185/65R14 85SХладне гуме, нормална вожња | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Канада | КупеDX / Si | P185/65R14 85SХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Канада | КупеSiR | P195/55R15 84VХладне гуме, нормална вожња | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Канада | КупеSiR | P195/55R15 84VХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Сједињене Државе | КупеDX / EX / HX | P185/65R14 85SХладне гуме, нормална вожња | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Сједињене Државе | КупеDX / HX / EX | P185/65R14 85SХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Сједињене Државе | КупеSi | P195/55R15 84VХладне гуме, нормална вожња | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Сједињене Државе | КупеSi | P195/55R15 84VХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Возила са истим PCD и централним отвором
64поклапањаТачно поклапање: 4x100 и 56.1 мм
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45