
Generatie
Honda Civic 1995–2001
Wijzigen
Steekmaat PCD
4x100
4 bevestigingsgaten op een steekcirkel van 100 mm
Naafgat DIA
56.1
millimeter
Velgoffset
ET 45
mm
Bevestiging
M12x1.50
Moer
Aanhaalmoment
108
N·m
Bandenspanning
—
Voor aankoop: PCD en naafgat moeten exact passen. Controleer ook offset en breedte aan de hand van het VIN.
Alle bandenmaten
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Bandenspanning
Alleen voor het genoemde jaar, de markt, carrosserie, uitvoering en banden, niet de hele generatie. Geen afzonderlijke belastingsklasse vermeld; controleer de voertuigsticker.
| Modeljaar | Carrosserie en uitvoering | Bandenmaat | Voor | Achter |
|---|---|---|---|---|
| 2000Canada | CoupéDX / Si | P185/65R14 85SKoude banden, normaal rijden | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Canada | CoupéDX / Si | P185/65R14 85SKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Canada | CoupéSiR | P195/55R15 84VKoude banden, normaal rijden | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Canada | CoupéSiR | P195/55R15 84VKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Verenigde Staten | CoupéDX / EX / HX | P185/65R14 85SKoude banden, normaal rijden | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Verenigde Staten | CoupéDX / HX / EX | P185/65R14 85SKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Verenigde Staten | CoupéSi | P195/55R15 84VKoude banden, normaal rijden | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Verenigde Staten | CoupéSi | P195/55R15 84VKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Voertuigen met hetzelfde PCD en naafgat
64overeenkomstenExacte overeenkomst: 4x100 en 56.1 mm
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45