
Generáció
Honda Civic 1995–2001
Módosítás
Osztókör PCD
4x100
4 rögzítőfurat 100 mm átmérőjű körön
Középfurat DIA
56.1
milliméter
Felni ET-száma
ET 45
mm
Rögzítőelemek
M12x1.50
Anya
Meghúzási nyomaték
108
N·m
Guminyomás
—
Vásárlás előtt: A PCD-nek és a középfuratnak pontosan egyeznie kell. Az ET-számot és a szélességet is ellenőrizze a VIN alapján.
Minden gumiméret
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Guminyomás
Csak a megadott évre, piacra, karosszériára, felszereltségre és gumikra, nem az egész generációra. Külön terhelési osztály nincs megadva; ellenőrizze az autó címkéjét.
| Modellév | Karosszéria és felszereltség | Gumiméret | Elöl | Hátul |
|---|---|---|---|---|
| 2000Kanada | KupéDX / Si | P185/65R14 85SHideg gumik, normál vezetés | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Kanada | KupéDX / Si | P185/65R14 85SHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Kanada | KupéSiR | P195/55R15 84VHideg gumik, normál vezetés | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Kanada | KupéSiR | P195/55R15 84VHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Egyesült Államok | KupéDX / EX / HX | P185/65R14 85SHideg gumik, normál vezetés | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Egyesült Államok | KupéDX / HX / EX | P185/65R14 85SHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Egyesült Államok | KupéSi | P195/55R15 84VHideg gumik, normál vezetés | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Egyesült Államok | KupéSi | P195/55R15 84VHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Azonos PCD-jű és középfuratú autók
64egyezésPontos egyezés: 4x100 és 56.1 mm
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45