
Generasjon
Honda Civic 1995–2001
Endre
Boltsirkel PCD
4x100
4 festehull på en boltsirkel med diameter 100 mm
Senterhull DIA
56.1
millimeter
Felgens innpress
ET 45
mm
Feste
M12x1.50
Mutter
Tiltrekkingsmoment
108
N·m
Dekktrykk
—
Før kjøp: PCD og senterhull må passe nøyaktig. Kontroller også innpress og bredde etter understellsnummer.
Alle dekkdimensjoner
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Dekktrykk
Bare for angitt år, marked, karosseri, utstyr og dekk, ikke hele generasjonen. Ingen egen belastningsklasse angitt; se bilens etikett.
| Modellår | Karosseri og utstyr | Dekkdimensjon | Foran | Bak |
|---|---|---|---|---|
| 2000Canada | CoupéDX / Si | P185/65R14 85SKalde dekk, normal kjøring | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Canada | CoupéDX / Si | P185/65R14 85SKalde dekk · Over 160 km/t · Ingen separat lastklasse oppgitt | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Canada | CoupéSiR | P195/55R15 84VKalde dekk, normal kjøring | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Canada | CoupéSiR | P195/55R15 84VKalde dekk · Over 160 km/t · Ingen separat lastklasse oppgitt | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000USA | CoupéDX / EX / HX | P185/65R14 85SKalde dekk, normal kjøring | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000USA | CoupéDX / HX / EX | P185/65R14 85SKalde dekk · Over 160 km/t · Ingen separat lastklasse oppgitt | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000USA | CoupéSi | P195/55R15 84VKalde dekk, normal kjøring | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000USA | CoupéSi | P195/55R15 84VKalde dekk · Over 160 km/t · Ingen separat lastklasse oppgitt | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Biler med samme PCD og senterhull
64treffNøyaktig treff: 4x100 og 56.1 mm
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45