
Γενιά
Honda Civic 1995–2001
Αλλαγή
Διάταξη μπουλονιών PCD
4x100
4 οπές σε κύκλο διαμέτρου 100 mm
Κεντρική οπή DIA
56.1
χιλιοστά
Μετατόπιση ζάντας
ET 45
mm
Σύνδεσμοι
M12x1.50
Παξιμάδι
Ροπή σύσφιξης
108
N·m
Πίεση ελαστικών
—
Πριν από την αγορά: PCD και κεντρική οπή πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς. Ελέγξτε επίσης μετατόπιση και πλάτος βάσει VIN.
Όλα τα μεγέθη ελαστικών
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Πίεση ελαστικών
Μόνο για το αναφερόμενο έτος, αγορά, αμάξωμα, εξοπλισμό και ελαστικά, όχι όλη τη γενιά. Δεν αναφέρεται ξεχωριστή κατηγορία φορτίου· ελέγξτε την πινακίδα του οχήματος.
| Έτος μοντέλου | Αμάξωμα και έκδοση | Μέγεθος ελαστικού | Εμπρός | Πίσω |
|---|---|---|---|---|
| 2000Καναδάς | ΚουπέDX / Si | P185/65R14 85SΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Καναδάς | ΚουπέDX / Si | P185/65R14 85SΚρύα ελαστικά · Πάνω από 160 km/h · Δεν αναφέρεται ξεχωριστή κατηγορία φορτίου | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Καναδάς | ΚουπέSiR | P195/55R15 84VΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Καναδάς | ΚουπέSiR | P195/55R15 84VΚρύα ελαστικά · Πάνω από 160 km/h · Δεν αναφέρεται ξεχωριστή κατηγορία φορτίου | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Ηνωμένες Πολιτείες | ΚουπέDX / EX / HX | P185/65R14 85SΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Ηνωμένες Πολιτείες | ΚουπέDX / HX / EX | P185/65R14 85SΚρύα ελαστικά · Πάνω από 160 km/h · Δεν αναφέρεται ξεχωριστή κατηγορία φορτίου | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Ηνωμένες Πολιτείες | ΚουπέSi | P195/55R15 84VΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Ηνωμένες Πολιτείες | ΚουπέSi | P195/55R15 84VΚρύα ελαστικά · Πάνω από 160 km/h · Δεν αναφέρεται ξεχωριστή κατηγορία φορτίου | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Οχήματα με ίδιο PCD και κεντρική οπή
64αντιστοιχίεςΑκριβής αντιστοιχία: 4x100 και 56.1 mm
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45