
Generation
Honda Civic 1995–2001
Ändra
Bultmönster PCD
4x100
4 hål på en bultcirkel med diameter 100 mm
Centrumhål DIA
56.1
millimeter
Fälgens inpressning
ET 45
mm
Infästning
M12x1.50
Mutter
Åtdragningsmoment
108
N·m
Däcktryck
—
Före köp: PCD och centrumhål måste passa exakt. Kontrollera även inpressning och bredd utifrån VIN.
Alla däckdimensioner
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Däcktryck
Endast för angivet år, marknad, kaross, utrustning och däck, inte hela generationen. Ingen separat lastklass anges; kontrollera bilens dekal.
| Årsmodell | Kaross och utrustning | Däckdimension | Fram | Bak |
|---|---|---|---|---|
| 2000Kanada | CoupéDX / Si | P185/65R14 85SKalla däck, normal körning | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Kanada | CoupéDX / Si | P185/65R14 85SKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Kanada | CoupéSiR | P195/55R15 84VKalla däck, normal körning | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Kanada | CoupéSiR | P195/55R15 84VKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000USA | CoupéDX / EX / HX | P185/65R14 85SKalla däck, normal körning | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000USA | CoupéDX / HX / EX | P185/65R14 85SKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000USA | CoupéSi | P195/55R15 84VKalla däck, normal körning | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000USA | CoupéSi | P195/55R15 84VKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Bilar med samma PCD och centrumhål
64träffarExakt träff: 4x100 och 56.1 mm
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45