
Geração
Honda Civic 1995–2001
Alterar
Furação PCD
4x100
4 furos em um círculo de 100 mm
Furo central DIA
56.1
milímetros
Desvio da roda
ET 45
mm
Fixações
M12x1.50
Porca
Torque de aperto
108
N·m
Pressão dos pneus
—
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confira também o desvio e a largura pelo VIN.
Todas as medidas de pneus
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Pressão dos pneus
Apenas para o ano, mercado, carroceria, versão e pneus indicados, não toda a geração. Não há categoria de carga separada indicada; confira a etiqueta do veículo.
| Ano-modelo | Carroceria e versão | Medida do pneu | Dianteira | Traseira |
|---|---|---|---|---|
| 2000Canadá | CupêDX / Si | P185/65R14 85SPneus frios, condução normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Canadá | CupêDX / Si | P185/65R14 85SPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Canadá | CupêSiR | P195/55R15 84VPneus frios, condução normal | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Canadá | CupêSiR | P195/55R15 84VPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Estados Unidos | CupêDX / EX / HX | P185/65R14 85SPneus frios, condução normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Estados Unidos | CupêDX / HX / EX | P185/65R14 85SPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Estados Unidos | CupêSi | P195/55R15 84VPneus frios, condução normal | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Estados Unidos | CupêSi | P195/55R15 84VPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Veículos com o mesmo PCD e furo central
64correspondênciasCorrespondência exata: 4x100 e 56.1 mm
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45