
Покоління
Honda Civic 1995–2001
Змінити
Розболтування PCD
4x100
4 кріпильних отворів на колі діаметром 100 мм
Центральний отвір DIA
56.1
міліметрів
Виліт диска
ET 45
мм
Кріплення
M12x1.50
Гайка
Момент затягування
108
Н·м
Тиск у шинах
—
Перед купівлею: PCD і центральний отвір мають точно відповідати. Також перевірте виліт і ширину за VIN.
Усі розміри шин
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Тиск у шинах
Лише для зазначених року, ринку, кузова, комплектації та шин, не для всього покоління. Окремий клас навантаження не вказаний; перевірте табличку автомобіля.
| Модельний рік | Кузов і комплектація | Розмір шини | Спереду | Ззаду |
|---|---|---|---|---|
| 2000Канада | КупеDX / Si | P185/65R14 85SХолодні шини, звичайний рух | 2.1 бар210 kPa · 30 psi | 2.0 бар200 kPa · 29 psi |
| 2000Канада | КупеDX / Si | P185/65R14 85SХолодні шини · Понад 160 км/год · Окремий клас навантаження не зазначено | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.4 бар240 kPa · 35 psi |
| 2000Канада | КупеSiR | P195/55R15 84VХолодні шини, звичайний рух | 2.4 бар240 kPa · 35 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2000Канада | КупеSiR | P195/55R15 84VХолодні шини · Понад 160 км/год · Окремий клас навантаження не зазначено | 2.4 бар240 kPa · 35 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2000Сполучені Штати | КупеDX / EX / HX | P185/65R14 85SХолодні шини, звичайний рух | 2.1 бар210 kPa · 30 psi | 2.0 бар200 kPa · 29 psi |
| 2000Сполучені Штати | КупеDX / HX / EX | P185/65R14 85SХолодні шини · Понад 160 км/год · Окремий клас навантаження не зазначено | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.4 бар240 kPa · 35 psi |
| 2000Сполучені Штати | КупеSi | P195/55R15 84VХолодні шини, звичайний рух | 2.4 бар240 kPa · 35 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2000Сполучені Штати | КупеSi | P195/55R15 84VХолодні шини · Понад 160 км/год · Окремий клас навантаження не зазначено | 2.4 бар240 kPa · 35 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
Автомобілі з такими самими PCD і центральним отвором
64збігівТочний збіг: 4x100 і 56.1 мм
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45